Prislista lokaler & tjänster
Lokal |
0-12 timmar |
13-24 timmar |
| Hela Folkets Hus | 720 kr | 1330 kr/dygn |
| Folkets hus med Uvaparken | 3300 kr/dygn | |
| Uvaparken | 2500 kr/dygn | |
| Samlingssal med kök | 480 kr | 800 kr/dygn |
| Samlingssal utan kök | 400 kr | 550 kr/dygn |
| Konferensrum med kök | 370 kr | |
| Konferensrum utan kök | 240 kr/4 tim | |
| Serveringsrum med kök | 370 kr/4 tim | |
| Serveringsrum utan kök | 240 kr/4 tim | |
| Mötesrum i Servicehuset | 250 kr/4 tim | |
| Tillägg kuvert (porslin) | 11 kr/person | 11 kr/person |
| Tillägg för ljudanläggning | 150 kr | 150 kr |
| Tillägg för projektor | 300 kr | 300 kr |
Tilläggstjänster |
||
| Möblering | 170 kr upp till 50 pers. | 340 kr mer än 50 pers. |
| Städning | 400 kr/tim | |
| Kopiering per sida | 2 kr/sida svartvit | 4 kr/sida färgkopia |
| Kopiering dubbelsidig | 3 kr/sida svartvit | 6 kr/sida färgkopia |
Bokningsförfrågan lokaler
Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter används för att behandla din lokalförfrågan.
Genom att kryssa i rutan godkänner jag Frösekebygdens Byggnadsförening UPAs bestämmelser och jag samtycker till att finnas med i Frösekebygdens Byggnadsförening UPA register över kunder.